技術(shù)參數 | |
---|---|
設備型號 | ZZDS500 蒸發(fā)鍍膜手套箱系統 |
極限真空 | 5×10-5Pa |
抽速 | 大氣~5×10-4Pa≤15min |
蒸發(fā)源 | 6個(gè),金屬/有機數量任意搭配 |
蒸發(fā)源類(lèi)型 | 蒸發(fā)舟or有機、金屬束源爐 |
樣品尺寸 | 210×210mm,向下兼容 |
膜厚均勻性 | ≤±3%(見(jiàn)右圖) |
均勻性判定 | (Tmax-Tmin)/(Tmax+Tmin)×100% |
蒸發(fā)距離 | 450mm~550mm可調 |
樣品溫控 | 單加熱模式:室溫~300℃可調 單水冷模式:10~25℃可調 冷熱雙溫模式:10~200℃可調 |
技術(shù)參數 | |
---|---|
設備型號 | ZCJS500 磁控濺射手套箱系統 |
極限真空 | 5×10-5Pa |
抽速 | 大氣~5×10-4Pa≤15min |
濺射靶 | 3或4英寸靶,數量≤3 |
濺射電源 | 射頻/中頻脈沖/直流 |
樣品尺寸 | 150×150mm,向下兼容 |
膜厚均勻性 | ≤±5%(見(jiàn)右圖) |
均勻性判定 | (Tmax-Tmin)/(Tmax+Tmin)×100% |
濺射距離 | 100mm~±30mm可調 |
樣品溫控 | 單加熱模式:室溫~300℃可調 冷熱雙溫模式:10~200℃可調 |